Jahr | 1. König | 2. König | 3. König |
2025 | |||
2024 | |||
2023 | |||
2022 | Schiller Alexander | Schiller Josef | Schiller Bernhard |
2021 | CORONA | CORONA | CORONA |
2020 | Schiller Alexander | Paul Erwin | Schiller Josef |
2019 | Schmutzer Helmut | Schiller Josef | Twardy Bernhard |
2018 | Berghammer Christian | Paul Erwin | Twardy Bernhard |
2017 | Schiller Josef | Pabst Helmut | Berghammer Christian |
2016 | Berghammer Christian | Hildner Klaus | Weke Hartmut |
2015 | Mayer Alfons | Ernst Lienhard | Schiller Josef |
2014 | Winzinger Alois | Paul Erwin | Twardy Bernhard |
2013 | Berghammer Christian | Hildner Klaus | Trnka Johannes |
2012 | Trnka Gerhard | Melzl Dieter | Hildner Klaus |
2011 | Mayer Alfons | Prasch Edwin | Schiller Johann |
2010 | Trnka Johannes | Sauerer Dieter | Hildner Klaus |
2009 | Hildner Klaus | Trnka Johannes | Twardy Bernhard |
2008 | Schiller Josef | Ernst Lienhard | Hildner Klaus |
2007 | Ernst Lienhard | Hildner Klaus | Twardy Bernhard |
2006 | Prasch Edwin | Schiller Josef | Weke Hartmut |
2005 | Paul Erwin | Hildner Klaus | Schiller Josef |
2004 | Schiller Josef | Berghammer Christian | Weke Hartmut |
2003 | Twardy Bernhard | Schiller Johann | Schiller Josef |
2002 | Berghammer Christian | Hanauer Thomas | Paul Erwin |
2001 | Hildner Klaus | Schiller Josef | Weke Hartmut |
2000 | Weke Hartmut | Schiller Josef | Paul Erwin |
1999 | Berghammer Christian | Schiller Josef | Twardy Bernhard |
1998 | |||
1997 | |||
1996 | |||
1995 | |||
1994 | |||
1993 | |||
1992 | |||
1991 | |||
1990 | |||
1989 | |||
1988 | |||
1987 | |||
1986 | |||
1985 | |||
1984 | |||
1983 | |||
1982 | |||
1981 | |||
1980 | |||
1979 | |||
1978 | |||
1977 | |||
1976 | |||
1975 | |||
1974 | |||
1973 | |||
1972 | |||
1971 | |||
1970 | |||
1969 | |||
1968 | |||
1967 | |||
1966 | Schiller Josef sen. | ||
1965 | Spitzhirn Johann sen. | ||
1964 | König Willi | ||
1963 | Wilhelm Richard | ||
1962 | Schiller Josef sen. | ||
1961 | Schiller Josef sen. | ||
1960 | Brandl Roland | ||
1959 | Schiller Josef sen. | ||
1958 | Schiller Josef sen. | ||
1957 | Schiller Josef sen. | ||
1956 | Diermeyer Michael | ||
1955 | Diermeyer Michael | ||
1954 | Stock Ernst | ||
1953 | |||
Unsere Schützenliesln
Jahr | 1. Liesl | 2. Liesl | 3. Liesl |
2025 | |||
2024 | |||
2023 | |||
2022 | Rameder Marlies | Lorenz Melanie | Lorenz Maria |
2021 | CORONA | CORONA | CORONA |
2020 | Schiller Martina | Rameder Marlies | Lorenz Melanie |
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 | |||
1996 | |||
1995 | |||
1994 | |||
1993 | |||
1992 | |||
1991 | |||
1990 | |||
Unsere Jugendkönige
Jahr | 1. Jugendkönig | 2. Jugendkönig | 3. Jugendkönig |
2025 | |||
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | CORONA | CORONA | CORONA |
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 | |||
1996 | |||
1995 | |||
1994 | |||
1993 | |||
1992 | |||
1991 | |||
1990 | |||
1989 | |||
1988 | |||
1987 | |||
1986 | |||
1985 | |||
1984 | |||
1983 | |||
1982 | |||
1981 | |||
1980 | |||
1979 | |||